Å쳤ƻËÜÀþ¡¿ÁðÄűؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÁðÄÅ»ÔÀ¾½ÂÀÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡ÁðÄűء¡ÅÌÊâ10ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 11486 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
Ê¿À®£²£¸Ç¯£¹·î¼¼Æâ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¡¡ÁðÄűؤ«¤éÅÌÊ⣱£°Ê¬¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥Èʪ·ï¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÁðÄÅ»ÔÀ¾½ÂÀÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡ÁðÄűء¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÁðÄÅÀþ ÁðÄÅ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 19Ö ¡Ê5.74ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 8,800±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | µìÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 10000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | ½ÂÀî¾®³Ø¹» (370m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | 12·îÃæ½Ü¶õͽÄê¡£¶¦±×Èñ3¡¤000±ß¡¢¿åÆ»Âå¥á¡¼¥¿¡¼¸¡¿Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ11·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î19Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£