ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¿Ä¹²¬Å·¿À±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ĺ²¬µþ»Ôº£Î¤ËÌ¥ÎÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¡Ä¹²¬Å·¿À±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 11455 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Õ¥í¡¼¥é¥ëĹ²¬ | ||
½êºßÃÏ | Ĺ²¬µþ»Ôº£Î¤ËÌ¥ÎÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¡Ä¹²¬Å·¿À±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ À¾¸þÆü±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Å쳤ƻËÜÀþ Ĺ²¬µþ±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 126.62Ö(Åе) ¡Ê38.3ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ¡ÊËþ¼¼¡Ë | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 74.15Ö ¡Ê22.43ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [Åì¡§6£í]¤Ë5.4£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ½à½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | - |
Íø²ó¤ê | 7.22% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 2443400±ß |
¾®³Ø¹»¶è | Ĺ²¬Âè¼·¾®³Ø¹» (70m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ĺ²¬ÂèÆóÃæ³Ø¹» (570m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | ¢¨¸½¶·£³¼¼Ã棲¼¼ÄÂÂßÃæ ¢¨ºÆ·úÃۤκݤˤϤ¿¤À¤·½ñ¤Îµö²ÄÍ× | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ06·î25Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î16Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£