岡崎神宮荘
京都市左京区岡崎天王町
京都市東西線/蹴上駅の物件情報
京都市東西線/蹴上駅の物件情報
この物件のおすすめポイント
この物件は2023年12月17日に終了しました。
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。詳細はお問い合わせください。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 岡崎神宮荘 | ||
所在地 | 京都市左京区岡崎天王町 | ||
交通1 | 京都市東西線 蹴上駅 徒歩13分 | ||
交通2 | 京都市東西線 東山駅 徒歩17分 | ||
交通3 | 京都市東西線 三条京阪駅 徒歩24分 | ||
建物面積 | 139.38(登記) (42.16坪) | 現況 | 賃貸中(満室) |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 114.97 (34.77坪) |
向き | - | 接道 | [北:1.9m]に17.8m面す [西:1.9m]に6.1m面す |
私道負担 | あり 23.6 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
階数/所在階 | 地上2階建 | 構造 | 木造 |
築年月 | 昭和56年10月 | 駐車場 | 敷地内空無 |
管理費 | - | 総戸数 | - |
利回り | 6.87% | 年間予定賃料収入 | 2944500円 |
小学校区 | 錦林小学校 (580m) | 中学校区 | 岡崎中学校 (160m) |
設備・条件 | 角地.都市ガス.平坦地 | ||
備考 | 現況満室(1SLDK*1室+1K*4室) 法令等制限:景観法 ※セットバック有(26) | ||
情報更新日 | 2024年10月01日 | 更新予定日 | 随時 (最長で10月22日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。