µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¿ÅìÊ¡»û±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÅ컳¶èº£·§ÌîÊõ¢Į |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡ÅìÊ¡»û±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1007 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
Åö¼ÒÀìǤÇÞ²ðʪ·ï¡£¿Íµ¤¤ÎµþÅÔÅ컳¡¡Ëþ¼¼ÁÛÄêÍø²ó¤ê6.31¡ó
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | µþÅÔÅ컳¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÅ컳¶èº£·§ÌîÊõ¢Į | ||
¸òÄÌ1 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡ÅìÊ¡»û±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆàÎÉÀþ ÅìÊ¡»û±Ø ÅÌÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 491.39Ö ¡Ê148.64ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 198.07Ö ¡Ê59.91ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§4£í]¤Ë11.4£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | - |
Íø²ó¤ê | 6.31% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 11372160±ß |
¾®³Ø¹»¶è | º£·§Ìî¾®³Ø¹» (Ìó400m) Å컳Àô¾®³Ø¹» (Ìó600m) |
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉ | ||
È÷¹Í | »ØÄêÍÆÀÑͲáÉôʬ͡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉÅÉÁõ¹©»ö¼Â»ÜºÑ¤ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ05·î13Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î3Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£